<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOSAIQ MEDIA Blog &#187; SEM</title>
	<atom:link href="http://blog.mosaiq-media.de/tag/sem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mosaiq-media.de</link>
	<description>Blog der Internetagentur MOSAIQ MEDIA aus Stuttgart - Online-Kommunikation mit Mehrwert. Themen: Online-Marketing, Webdesign, Social Media, kreative Ideen usw.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google AdWords: gute Qualität zahlt kleineren Preis</title>
		<link>http://blog.mosaiq-media.de/online-marketing/adwords-online-marketing/2010/12/13/google-adwords-gute-qualitaet-zahlt-kleineren-preis/</link>
		<comments>http://blog.mosaiq-media.de/online-marketing/adwords-online-marketing/2010/12/13/google-adwords-gute-qualitaet-zahlt-kleineren-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie Traub</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosaiq-media.de/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Das Werbeprogramm Google AdWords arbeitet mit einem sogenannten Qualitätsfaktor, der von Google berechnet wird. Dieser wird für jedes Keywords, das in das Google AdWords Programm aufgenommen wird, einzeln berechnet. Dabei gilt, je höher der Qualitätsfaktor bei einem Keywords ist, desto weniger zahlt der Nutzer für den Klickpreis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/2010/12/qualit%C3%A4tsfaktor.jpg"><img title="qualitätsfaktor" src="../wp-content/uploads/2010/12/qualit%C3%A4tsfaktor.jpg" alt="" width="200" height="313" align="right" /></a>Das Werbeprogramm <a title="Google AdWords" href="http://www.google.de/adwords" target="_blank">Google AdWords </a>arbeitet mit einem sogenannten <strong>Qualitätsfaktor</strong>, der von Google berechnet wird. Dieser wird für jedes Keyword, das in das Google AdWords Programm aufgenommen wird, einzeln berechnet. Dabei gilt, je höher der Qualitätsfaktor bei einem <strong>Keyword </strong>ist, desto weniger zahlt der Nutzer für den <a title="Klickpreis" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pay_per_Click" target="_blank">Klickpreis</a>.</p>
<p>Hier die von <a title="Google" href="http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=de&amp;answer=21388" target="_blank">Google bereit gestellte Information hierzu</a>:<br />
<em>&#8220;Der sogenannte Qualitätsfaktor für Google und das Such-Werbenetzwerk ist ein allen Ihren Keywords zugeordneter dynamischer Messwert. Dieser wird anhand verschiedener Faktoren errechnet und misst die Relevanz Ihres Keywords für Ihre Anzeigengruppe oder für die Suchanfrage eines Nutzers. Je höher der Qualitätsfaktor eines Keywords ist, desto geringer ist der Preis-pro-Klick (Cost-per-Click &#8211; CPC) und desto besser ist die Anzeigenposition.&#8221;</em></p>
<p><strong>Wie sorgt man nun für einen hohen Qualitätsfaktor? Wie kann ich ihn beeinflussen und ggf. erhöhen?</strong></p>
<p>Der Qualitätsfaktor reicht von 1-10 und die dadurch bessere Anzeigenposition setzt sich zusammen aus: <strong>Anzeigenposition = Qualitätsfaktor des Keywords x Klickpreis </strong></p>
<p>Folgende Kriterien werden für die <strong>Berechnung des Qualitätsfaktors</strong> berücksichtigt:</p>
<ul>
<li>die Klickrate des Keywords</li>
<li>das Keyword sollte in den Textanzeigen vorkommen</li>
<li>das Keyword sollte auf der Zielseite stehen</li>
</ul>
<p>Die <strong>Steigerung des Qualitätsfaktors</strong> erreichen Sie somit durch gezieltes Einsetzen des entsprechenden Keywords auf Ihrer Ziel-Webseite &#8211; die <strong>Landing Page</strong> &#8211; auf welcher der Google-Suchende nach dem Anklicken Ihrer Textanzeige landet.</p>
<p>Die <strong>Klickrate</strong> des jeweiligen Keywords steht in sehr engem Zusammenhang mit der entsprechend formulierten <strong>Textanzeige</strong>. Findet der Suchende seinen verwendeten Suchbegriff in der Textanzeige wieder und spricht diese ihn an, ist die Chance höher, dass er diese anklickt, als wenn dieses Keyword dort nicht enthalten ist.</p>
<p>Zudem animiert es den Besucher Ihrer Landing-Page wiederum mehr eine Aktion auszuführen, wie bspw. einen Artikel zu kaufen, wenn er dort ebenfalls seinen <strong>Suchbegriff </strong>wiederfindet.</p>
<p>Somit &#8220;zwingt&#8221; Google durch diesen Qualitätsfaktor, die Textanzeigen und Landing-Pages entsprechend qualitativ aufzubereiten. Hier besteht eine gewisse Verwandtschaft zu SEO. Die SEO-Anstrengungen tragen also auch hier Früchte. Gleichzeitig belohnt Google die Nutzer wiederum mit geringeren Klickpreisen. Es lohnt sich also, auf den Qualitätsfaktor zu achten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mosaiq-media.de/online-marketing/adwords-online-marketing/2010/12/13/google-adwords-gute-qualitaet-zahlt-kleineren-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Keyword-Tool zeigt Suchvolumen an</title>
		<link>http://blog.mosaiq-media.de/allgemeines/2008/07/23/googles-keyword-tool-zeigt-suchvolumen-an/</link>
		<comments>http://blog.mosaiq-media.de/allgemeines/2008/07/23/googles-keyword-tool-zeigt-suchvolumen-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 12:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina King</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosaiq-media.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es Wirklichkeit: Das Google Keyword-Tool zeigt seit Kurzem das Suchvolumen für einzelne Keywords an. Damit wird nicht nur die Optimierung der AdWordskampagnen um eine hilfreiche Angabe erweitert, sondern insbesondere die Suchmaschinenoptimierung vereinfacht. Waren bisher immer nur Annäherungen und Hochrechnungen durch externe Tools möglich gibt Google nun diese Daten selbst preis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange wurde <a title="Gemunkel" href="http://blog.techdivision.com/suchhaufigkeiten-bei-google/" target="_blank">gemunkelt</a>, jetzt ist es Wirklichkeit: Das Google Keyword-Tool zeigt seit Kurzem das <strong>Suchvolumen</strong> für einzelne Keywords an. Damit wird nicht nur die Optimierung der AdWordskampagnen um eine hilfreiche Angabe erweitert, sondern insbesondere die <strong>Suchmaschinenoptimierung</strong> vereinfacht. Waren bisher immer nur Annäherungen und Hochrechnungen durch externe Tools möglich gibt Google nun diese Daten selbst preis.</p>
<p>Hier ein kleines Beispiel für Suchwörter im Bereich &#8220;Internetagentur&#8221;:</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter">
<dl id="attachment_108" class="wp-caption aligncenter" style="width: 420px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://blog.mosaiq-media.de/wp-content/uploads/2008/07/screenshot005.jpg"><img class="size-full wp-image-108" title="Google Keyword Tool mit Suchvolumen" src="http://blog.mosaiq-media.de/wp-content/uploads/2008/07/screenshot005.jpg" alt="Google Keyword Tool mit Suchvolumen" width="410" height="243" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p>Wie realistisch und detailgetreu diese Zahlen sind wird sich noch herausstellen.  Probieren Sie es einfach selbst aus unter <a href="https://adwords.google.de/select/KeywordToolExternal">https://adwords.google.de/select/KeywordToolExternal</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mosaiq-media.de/allgemeines/2008/07/23/googles-keyword-tool-zeigt-suchvolumen-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Bücherwürmer: Über das Web</title>
		<link>http://blog.mosaiq-media.de/allgemeines/2008/07/16/fur-bucherwurmer-uber-das-web/</link>
		<comments>http://blog.mosaiq-media.de/allgemeines/2008/07/16/fur-bucherwurmer-uber-das-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina King</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosaiq-media.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Heute reichts leider nur für einen kurzen Beitrag mit einige Buchempfehlungen (und gleichzeitig für das Zeigen eines guten Beispiels für den Einsatz von Social Shopping von Amazon). Hier eine kleine Auswahl an guten Bücher zu aktuellen Themen: Website Boosting Ein gutes Beispiel für verständlich und amüsant geschriebene Fachbuch zum Thema Online Marketing. Im Fokus hier: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="150" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="Player_c0b1d17b-2950-49a0-a047-bad3ef325bbf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=DE&amp;ID=V20070822%2FDE%2Famawid0f-21%2F8010%2Fc0b1d17b-2950-49a0-a047-bad3ef325bbf&amp;Operation=GetDisplayTemplate" /><embed id="Player_c0b1d17b-2950-49a0-a047-bad3ef325bbf" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="150" src="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=DE&amp;ID=V20070822%2FDE%2Famawid0f-21%2F8010%2Fc0b1d17b-2950-49a0-a047-bad3ef325bbf&amp;Operation=GetDisplayTemplate" allowscriptaccess="always" bgcolor="#FFFFFF" quality="high"></embed></object></p>
<p>Heute reichts leider nur für einen kurzen Beitrag mit einige Buchempfehlungen (und gleichzeitig für das Zeigen eines guten Beispiels für den Einsatz von <strong>Social Shopping</strong> von Amazon). Hier eine kleine Auswahl an guten Bücher zu aktuellen Themen:</p>
<ol>
<li><strong>Website Boosting</strong><br />
Ein gutes Beispiel für verständlich und amüsant geschriebene Fachbuch zum Thema Online Marketing. Im Fokus hier: Maßnahmen die schnell und viel Erfolg bringen. Mit jeder Menge Tipps aus der Praxis.</li>
<li><strong>Suchmaschinen-Optimierung | Für Webentwickler<br />
</strong>Ein gutes Grundlagenbuch und Nachschlagewerk für Entwickler und Suchmaschinenoptimierer. Die vorliegenden Informationen sollten aber immer mit aktuellen Trends und News abgeglichen werden. In diesem Segment ändert sich einfach zu viel&#8230;</li>
<li><strong>Google AdWords<br />
</strong>Eine gute Einführung in die Untiefen von AdWords-Kampagnen. Aktuelles Buch (April 2008) &#8211; aber auch hier gilt: immer auf dem Laufenden bleiben ;)</li>
<li><strong>Das Kommunikationskonzept<br />
</strong>Professionelle Webseiten brauchen eine professionelle Grundlage: Das Kommunikationskonzept. Nirgends so gut beschrieben wie in diesem Standardwerk. Inkl. Kommunikationskonzept in 7 Akten, vom Briefing zur Erfolgskontrolle.</li>
<li><strong>Corporate Blog | </strong><strong class="sans"><span id="btAsinTitle">Unternehmen im Online-Dialog zum Kunden</span></strong><br />
Leider nicht so ausführlich wie in einigen Amerikanischen Büchern, aber trotzdem mit guten Hinweise darauf was zu beachten ist, welche Erfolge erzielt werden können, wie man den Blog promotet und welche Gefahren bestehen. Empfehlenswert für alle die das Erstellen eines Blogs in Erwägung ziehen.</li>
<li><strong>Markenführung im chinesischen Internet<br />
</strong>Sorry, mein eigenes Buch darf hier natürlich mal wieder nicht fehlen ;) Weitere Infos gibt in einem <a href="http://blog.mosaiq-media.de/online-marketing/2008/01/14/markenfuhrung-im-chinesischen-internet/" target="_self">früheren Beitrag.</a></li>
</ol>
<p>Viel Spaß beim Lesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mosaiq-media.de/allgemeines/2008/07/16/fur-bucherwurmer-uber-das-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

