<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für MOSAIQ MEDIA Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.mosaiq-media.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mosaiq-media.de</link>
	<description>Blog der Internetagentur MOSAIQ MEDIA aus Stuttgart - Online-Kommunikation mit Mehrwert. Themen: Online-Marketing, Webdesign, Social Media, kreative Ideen usw.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:28:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content ist und bleibt King &#8211; auch auf der AllFacebook Marketing Conference von Tobias Mattl</title>
		<link>http://blog.mosaiq-media.de/social-media-3/2012/04/20/content-ist-und-bleibt-king-auch-auf-der-allfacebook-marketing-conference/#comment-2073</link>
		<dc:creator>Tobias Mattl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosaiq-media.de/?p=4548#comment-2073</guid>
		<description>Absolut richtig... und wenn man nicht reagiert, sprechen die Unmuts dieser Welt eventuell auch an anderen Orten über das Unternehmen und äußern sich kritisch über die Molkerei Bäuerle und das Unternehmen bekommt es gar nicht mit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut richtig&#8230; und wenn man nicht reagiert, sprechen die Unmuts dieser Welt eventuell auch an anderen Orten über das Unternehmen und äußern sich kritisch über die Molkerei Bäuerle und das Unternehmen bekommt es gar nicht mit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content ist und bleibt King &#8211; auch auf der AllFacebook Marketing Conference von Katrin Netzler</title>
		<link>http://blog.mosaiq-media.de/social-media-3/2012/04/20/content-ist-und-bleibt-king-auch-auf-der-allfacebook-marketing-conference/#comment-2072</link>
		<dc:creator>Katrin Netzler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosaiq-media.de/?p=4548#comment-2072</guid>
		<description>Es bestätigt sich doch immer wieder, dass der Dialog auf Facebook und sonstigen Social Media Kanälen das A und O ist. In einem anonymisierten Beispiel haben wir die Art von Kommunikation, wie sie auf Facebook entstehen kann, skizziert. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen. (http://www.onchestra.com/blog/p/reagieren-kommentare-anregungen-fragen-anderer-facebook-nutzer-auf-facebook-seite). Viele grüße aus Stuttgart!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es bestätigt sich doch immer wieder, dass der Dialog auf Facebook und sonstigen Social Media Kanälen das A und O ist. In einem anonymisierten Beispiel haben wir die Art von Kommunikation, wie sie auf Facebook entstehen kann, skizziert. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen. (<a href="http://www.onchestra.com/blog/p/reagieren-kommentare-anregungen-fragen-anderer-facebook-nutzer-auf-facebook-seite" rel="nofollow">http://www.onchestra.com/blog/p/reagieren-kommentare-anregungen-fragen-anderer-facebook-nutzer-auf-facebook-seite</a>). Viele grüße aus Stuttgart!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Spielend (leicht) Kunden binden! &#8211; mit Gamification von arago AG</title>
		<link>http://blog.mosaiq-media.de/online-marketing/2012/03/30/spielend-leicht-kunden-binden-mit-gamification/#comment-2069</link>
		<dc:creator>arago AG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosaiq-media.de/?p=4337#comment-2069</guid>
		<description>Definitiv ein spannender Trend! Wir haben Gamification letztes Jahr bei einem internen Projekt eingesetzt. Die Mitglieder des Projektteams wurden mit einer virtuellen Währung ausgestattet und traten gegeneinander an, die jeweiligen Meilensteine möglichst effizient zu erreichen. Insgesamt ziehen wir ein gemischtes Zwischenfazit: http://www.automatisierungs-experten.de/die-erste-runde-gamification-bei-arago/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Definitiv ein spannender Trend! Wir haben Gamification letztes Jahr bei einem internen Projekt eingesetzt. Die Mitglieder des Projektteams wurden mit einer virtuellen Währung ausgestattet und traten gegeneinander an, die jeweiligen Meilensteine möglichst effizient zu erreichen. Insgesamt ziehen wir ein gemischtes Zwischenfazit: <a href="http://www.automatisierungs-experten.de/die-erste-runde-gamification-bei-arago/" rel="nofollow">http://www.automatisierungs-experten.de/die-erste-runde-gamification-bei-arago/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content ist und bleibt King &#8211; auch auf der AllFacebook Marketing Conference von Tobias Mattl</title>
		<link>http://blog.mosaiq-media.de/social-media-3/2012/04/20/content-ist-und-bleibt-king-auch-auf-der-allfacebook-marketing-conference/#comment-2068</link>
		<dc:creator>Tobias Mattl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosaiq-media.de/?p=4548#comment-2068</guid>
		<description>HelloFresh.de hat bereits ein Facebook Offer:

http://www.facebook.com/HelloFresh.de/posts/222391957862770</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HelloFresh.de hat bereits ein Facebook Offer:</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/HelloFresh.de/posts/222391957862770" rel="nofollow">http://www.facebook.com/HelloFresh.de/posts/222391957862770</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content ist und bleibt King &#8211; auch auf der AllFacebook Marketing Conference von allfacebook.de &#124; Allfacebook Marketing Conference &#8211; Eure Berichte, euer Feedback</title>
		<link>http://blog.mosaiq-media.de/social-media-3/2012/04/20/content-ist-und-bleibt-king-auch-auf-der-allfacebook-marketing-conference/#comment-2067</link>
		<dc:creator>allfacebook.de &#124; Allfacebook Marketing Conference &#8211; Eure Berichte, euer Feedback</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 07:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosaiq-media.de/?p=4548#comment-2067</guid>
		<description>[...] Content ist und bleibt King – auch auf der AllFacebook Marketing Conference (Mosaiq Media) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Content ist und bleibt King – auch auf der AllFacebook Marketing Conference (Mosaiq Media) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Timeline für Unternehmen &#8211; Neues Layout auch für Facebook-Fanpages? von Tobias Mattl</title>
		<link>http://blog.mosaiq-media.de/social-media-3/2012/02/16/timeline-fuer-unternehmen-neues-layout-auch-fuer-facebook-fanpages/#comment-2062</link>
		<dc:creator>Tobias Mattl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosaiq-media.de/?p=4361#comment-2062</guid>
		<description>Die Audi-Seite gefällt mir auch ziemlich gut, besonders 1998, außer die Farbe:-)

Um den Fokus auf die Postings zu lenken, ist das sicherlich eine Möglichkeit. Allerdings gibt es ja mit der neuen &quot;fixieren&quot;-Anwendung ebenfalls die Möglichkeit ein Posting direkt oben in der Pinnwand für sieben Tage zu fixieren und somit den Fokus auf diesen Post zu lenken. Mit einem schönen Titelbild hat man somit zusätzlich die Chance die Marke/ Unternehmen in den Vordergrund zu stellen und Fokus auf den Post zu richten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Audi-Seite gefällt mir auch ziemlich gut, besonders 1998, außer die Farbe:-)</p>
<p>Um den Fokus auf die Postings zu lenken, ist das sicherlich eine Möglichkeit. Allerdings gibt es ja mit der neuen &#8220;fixieren&#8221;-Anwendung ebenfalls die Möglichkeit ein Posting direkt oben in der Pinnwand für sieben Tage zu fixieren und somit den Fokus auf diesen Post zu lenken. Mit einem schönen Titelbild hat man somit zusätzlich die Chance die Marke/ Unternehmen in den Vordergrund zu stellen und Fokus auf den Post zu richten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Timeline für Unternehmen &#8211; Neues Layout auch für Facebook-Fanpages? von Andreas Neubauer</title>
		<link>http://blog.mosaiq-media.de/social-media-3/2012/02/16/timeline-fuer-unternehmen-neues-layout-auch-fuer-facebook-fanpages/#comment-2061</link>
		<dc:creator>Andreas Neubauer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosaiq-media.de/?p=4361#comment-2061</guid>
		<description>Ich finde, Audi hat die Timeline sehr gut genutzt: https://www.facebook.com/AudiDE. Bis zurück zur Gründung 1899 sind wichtige Meilensteine der Firmengeschichte eingetragen. Unsere Vector Fanseite http://www.facebook.com/vectorcom habe ich letzte Woche auch auf die Timeline-Layout umgestellt, habe das große Titelbild aber absichtlich weggelassen. Wenn man ein einigermaßen ansehnliches Profilbild hat (in unserem Fall das optisch aufbereitete quadratische Favicon), genügt das meiner Meinung nach. Außerdem kann man so die Status-Meldungen besser sehen. Mit Titelbild rutschen die doch ziemlich weit nach unten.
Jetzt fehlen nur noch die Meilensteine, rückwirkend bis 1988. Ich bin dann mal im Archiv...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde, Audi hat die Timeline sehr gut genutzt: <a href="https://www.facebook.com/AudiDE" rel="nofollow">https://www.facebook.com/AudiDE</a>. Bis zurück zur Gründung 1899 sind wichtige Meilensteine der Firmengeschichte eingetragen. Unsere Vector Fanseite <a href="http://www.facebook.com/vectorcom" rel="nofollow">http://www.facebook.com/vectorcom</a> habe ich letzte Woche auch auf die Timeline-Layout umgestellt, habe das große Titelbild aber absichtlich weggelassen. Wenn man ein einigermaßen ansehnliches Profilbild hat (in unserem Fall das optisch aufbereitete quadratische Favicon), genügt das meiner Meinung nach. Außerdem kann man so die Status-Meldungen besser sehen. Mit Titelbild rutschen die doch ziemlich weit nach unten.<br />
Jetzt fehlen nur noch die Meilensteine, rückwirkend bis 1988. Ich bin dann mal im Archiv&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Loyalty Kongress 2012 &#8211; Kundenliebe statt Dumpingpreise von Henning Schürig</title>
		<link>http://blog.mosaiq-media.de/online-marketing/2012/03/01/loyalty-kongress-2012-kundenliebe-statt-dumpingpreise/#comment-2021</link>
		<dc:creator>Henning Schürig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosaiq-media.de/?p=4386#comment-2021</guid>
		<description>Wenn ich mir Schuhe kaufe, müssen die zu 90 % meiner Klamotten passen, sonst kauf ich sie nicht. Insofern kann ich quasi gar nicht die falschen Klamotten anhaben (bzw. brauche eh nicht alle Variationen).

Aber auf Facebook haben wir dank Tobi ja schon gelernt, was das mit Zalando macht. 66 % Retouren hält kein Unternehmen auf Dauer aus: http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Handel/Wieder-neue-Zahlen-von-Zalando-20-Millionen-Euro-Verlust-in-2010-64028.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mir Schuhe kaufe, müssen die zu 90 % meiner Klamotten passen, sonst kauf ich sie nicht. Insofern kann ich quasi gar nicht die falschen Klamotten anhaben (bzw. brauche eh nicht alle Variationen).</p>
<p>Aber auf Facebook haben wir dank Tobi ja schon gelernt, was das mit Zalando macht. 66 % Retouren hält kein Unternehmen auf Dauer aus: <a href="http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Handel/Wieder-neue-Zahlen-von-Zalando-20-Millionen-Euro-Verlust-in-2010-64028.html" rel="nofollow">http://www.internetworld.de/Nachrichten/E-Commerce/Handel/Wieder-neue-Zahlen-von-Zalando-20-Millionen-Euro-Verlust-in-2010-64028.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Loyalty Kongress 2012 &#8211; Kundenliebe statt Dumpingpreise von Bahar Namazci-Raisch</title>
		<link>http://blog.mosaiq-media.de/online-marketing/2012/03/01/loyalty-kongress-2012-kundenliebe-statt-dumpingpreise/#comment-2016</link>
		<dc:creator>Bahar Namazci-Raisch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosaiq-media.de/?p=4386#comment-2016</guid>
		<description>Naja, bei Frauen ist das halt eben doch etwas anders mit Schuhen. Im Laden habe ich nicht all meine Klamotten dabei :) Daheim dagegen kann ich super ausprobieren zu welchem Outfit welche Schuhe passen. Und wenn ich was bestelle, dann auch gleich mehrere Paare bzw. in 2 Größen. Da weiß ich von vorneherein, dass einiges wieder zurückgeschickt wird. 
Aber gerade mit dem neuen großen Fernseher will ich auch lieber vorsichtig sein und kaufe es offline, da es mir dann bei der Summe nicht mehr auf etwas Preisersparnis ankommt. Bei 200 € sieht es allerdings wieder anders aus - Das wären umgerechnet 3 Paar Schuhe ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, bei Frauen ist das halt eben doch etwas anders mit Schuhen. Im Laden habe ich nicht all meine Klamotten dabei :) Daheim dagegen kann ich super ausprobieren zu welchem Outfit welche Schuhe passen. Und wenn ich was bestelle, dann auch gleich mehrere Paare bzw. in 2 Größen. Da weiß ich von vorneherein, dass einiges wieder zurückgeschickt wird.<br />
Aber gerade mit dem neuen großen Fernseher will ich auch lieber vorsichtig sein und kaufe es offline, da es mir dann bei der Summe nicht mehr auf etwas Preisersparnis ankommt. Bei 200 € sieht es allerdings wieder anders aus &#8211; Das wären umgerechnet 3 Paar Schuhe ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Loyalty Kongress 2012 &#8211; Kundenliebe statt Dumpingpreise von Henning Schürig</title>
		<link>http://blog.mosaiq-media.de/online-marketing/2012/03/01/loyalty-kongress-2012-kundenliebe-statt-dumpingpreise/#comment-2015</link>
		<dc:creator>Henning Schürig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mosaiq-media.de/?p=4386#comment-2015</guid>
		<description>Ja, aber wenn&#039;s dann die falsche ist, muss ich ihn ja doch zurückschicken. Ich probier dann lieber im Laden an und kaufe dann gleich die richtige Größe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, aber wenn&#8217;s dann die falsche ist, muss ich ihn ja doch zurückschicken. Ich probier dann lieber im Laden an und kaufe dann gleich die richtige Größe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

